|
| ̫ξѨ Shoutaiyin Feijingxue | Points
of Lung Meridian of Hang-Taiyin,LU |
| и Zhongfu | LU 1 |
| Yunmen | LU 2 |
| 츮 Tianfu | LU 3 |
| Xiabai | LU 4 |
| Chize | LU 5 |
| Kongzui | LU 6 |
| ȱ Lieque | LU 7 |
| Jingqu | LU 8 |
| ̫Ԩ Taiyuan | LU 9 |
| Yuji | LU10 |
| Shaoshang | LU11 |
| Ѩ
Shouyangming Dachangjingxue |
Points of Large Intestine Meridian of Hand-Yangming, LI |
| Shangyang | LI 1 |
| Erjian | LI 2 |
| Sanjian | LI 3 |
| Ϲ Hegu | LI 4 |
| Ϫ Yangxi | LI 5 |
| ƫ Pianli | LI 6 |
| Wenliu | LI 7 |
| Xialian | LI 8 |
| Shanglian | LI 9 |
| Shousanli | LI 10 |
| Quchi | LI 11 |
| s Zhouliao | LI 12 |
| Shouwuli | LI 13 |
| Ğ Binao | LI 14 |
| k Jianyu | LI 15 |
| Jugu | LI 16 |
| 춦 Tianding | LI 17 |
| ͻ Futu | LI 18 |
| ںs Kouheliao | LI 19 |
| ӭ Yingxiang | LI 20 |
|
θѨ Zuyangming Weijingxue
|
Points of Stomach Meridian of Foot-Yangming, ST |
| Chengqi | ST 1 |
| İ Sibai | ST 2 |
| s Juliao | ST 3 |
| ز Dicang | ST 4 |
| ӭ Daying | ST 5 |
| ճ Jiache | ST 6 |
| ¹ Xiaguan | ST 7 |
| ͷά Touwei | ST 8 |
| ӭ Renying | ST 9 |
| ˮͻ Shuitu | ST 10 |
| Qishe | ST 11 |
| ȱ Quepen | ST 12 |
| Qihu | ST 13 |
| ⷿ Kufang | ST 14 |
| Wuyi | ST 15 |
| ӥ Yingchuang | ST 16 |
| Ruzhong | ST 17 |
| Rugen | ST 18 |
| Burong | ST 19 |
| Chengman | ST 20 |
| Liangmen | ST 21 |
| Guanmen | ST 22 |
| ̫ Taiyi | ST 23 |
| Huaroumen | ST24 |
| Tianshu | ST 25 |
| Wailing | ST 26 |
| Daju | ST 27 |
| ˮ Shuidao | ST 28 |
| Gulai | ST 29 |
| Qichong | ST 30 |
| ¹ Biguan | ST 31 |
| Futu | ST32 |
| Yinshi | ST 33 |
| Liangqiu | ST 34 |
| Dubi | ST 35 |
| Zusanli | ST 36 |
| Ͼ Shangjuxu | ST 37 |
| Tiaokou | ST 38 |
| ¾ Xiajuxu | ST 39 |
| ¡ Fenglong | ST 40 |
| Ϫ Jiexi | ST 41 |
| Chongyang | ST 42 |
| ݹ Xiangu | ST 43 |
| ͥ Neiting | ST 44 |
| Lidui | ST 45 |
|
̫ƢѨ Zutaiyin Pijingxue
|
Points of Spleen Meridian of Foot-Taiyin, SP |
| Yinbai | SP 1 |
| Dadu | SP 2 |
| ̫ Taibai | SP 3 |
| Gongsun | SP 4 |
| Shangqiu | SP 5 |
| Sanyinjiao | SP 6 |
| © Lougu | SP 7 |
| ػ Diji | SP 8 |
| Ȫ Yiinlingquan | SP 9 |
| Ѫ Xuehai | SP 10 |
| Jimen | SP 11 |
| Chongmen | SP 12 |
| Fushe | SP 13 |
| Fujie | SP 14 |
| Daheng | SP 15 |
| Fuai | SP 16 |
| ʳ Shidou | SP 17 |
| Ϫ Tianxi | SP 18 |
| Xiongxiang | SP 19 |
| Zhonrong | SP 20 |
| Dabao | SP 21 |
|
ľѨ Shoushaoyin Xinjingxue
|
Points of Heart Meridian of Hand-Shaoyin, HT |
| Ȫ Jiquan | HT 1 |
| Qingling | HT 2 |
| ٺ Shaohai | HT 3 |
| Lingdao | HT 4 |
| ͨ Tongli | HT 5 |
| ۧ Yinxi | HT 6 |
| Shenmen | HT 7 |
| ٸ Shaofu | HT 8 |
| ٳ Shaochong | HT 9 |
|
̫СѨ Shoutaiyang Xiaochangjingxue
|
Points of Small Intestine Meridian of Hand-Taiyang, SI |
| Shaoze | SI 1 |
| ǰ Qiangu | SI 2 |
| Ϫ Houxi | SI 3 |
| Wangu | SI 4 |
| Yanggu | SI 5 |
| Yanglao | SI 6 |
| ֧ Zhizheng | SI 7 |
| С Xiaohai | SI 8 |
| Jianzhen | SI 9 |
| Ğ Naoshu | SI 10 |
| Tianzong | SI 11 |
| Bingfeng | SI 12 |
| ԫ Quyuan | SI 13 |
| Jianwaishu | SI 14 |
| Jianzhongshu | SI 15 |
| 촰 Tianchuang | SI 16 |
| Tianrong | SI 17 |
| ȧs Quanliao | SI 18 |
| Tinggong | SI 19 |
|
̫Ѩ Zutaiyang Pangguangjingxue
|
Points of Bladder Meridian of Foot-Taiyang, BL |
| jingming | SL 1 |
| Cuanzhu | SL 2 |
| ü Meichong | BL 3 |
| Quchai | BL 4 |
| 崦 Wuchu | BL 5 |
| й Chengguang | BL 6 |
| ͨ Tongtian | BL 7 |
| ȴ Luoque | BL 8 |
| Yuzhen | BL 9 |
| Tianzhu | BL 10 |
| Dazhu | BL 11 |
| Fengmen | BL 12 |
| FeiShu | BL 13 |
| JueyinShu | BL 14 |
| Xinshu | BL 15 |
| Dushu | BL 16 |
| Geshu | BL17 |
| Ganshu | BL 18 |
| Danshu | BL 19 |
| Ƣ Pishu | BL 20 |
| θ Weishu | BL 21 |
| Sanjiaoshu | BL 22 |
| Shenshu | BL 23 |
| Qihaiyu | BL 24 |
| Dachangshu | BL 25 |
| Ԫ Guanyuanshu | BL 26 |
| С Xiaochangshu | BL 27 |
| Pangguangshu | BL 28 |
| Zhonglvshu | BL 29 |
| Baihuanshu | BL 30 |
| s Shangliao | BL 31 |
| s Ciliao | BL 32 |
| s Zhongliao | BL 33 |
| s Xialiao | BL 34 |
| Huiyang | BL 35 |
| з Chengfu | BL 36 |
| Yinmen | BL 37 |
| ۧ Fuxi | BL 38 |
| ί Weiyang | BL 39 |
| ί Weizhong | BL 40 |
| Fufen | BL 41 |
| ǻ Pohu | BL 42 |
| Gaohuang | BL 43 |
| Shentang | BL 44 |
| Yixi | BL 45 |
| Geguan | BL 46 |
| Hunmen | BL 47 |
| Yanggang | BL 48 |
| Yishe | BL 49 |
| θ Weicang | BL 50 |
| Huangmen | BL 51 |
| ־ Zhishi | BL 52 |
| Baohuang | BL 53 |
| ȱ Zhibian | BL 54 |
| Heyang | BL 55 |
| н Chengjin | BL 56 |
| ɽ Chengshan | BL 57 |
| Feiyang | BL 58 |
| Fuyang | BL 59 |
| Kunlun | BL 60 |
| Ͳ Pucan | BL 61 |
| Shenmai | BL 62 |
| Jinmen | BL 63 |
| Jinggu | BL 64 |
| Shugu | BL 65 |
| ͨ Zutonggu | BL 66 |
| Zhiyin | BL 67 |
|
Ѩ Zushaoyinshenjingxue
|
Points of Kidney Meridian of Foot-Shaoyin, KI |
| ӿȪ Yongquan | KI 1 |
| Ȼ Rangu | KI 2 |
| ̫Ϫ Taixi | KI 3 |
| Dazhong | KI 4 |
| ˮȪ Shuiquan | KI 5 |
| պ Zhaohai | KI 6 |
| Fuliu | KI 7 |
| Jiaoxin | KI 8 |
| Zhubin | KI 9 |
| Yingu | KI 10 |
| Henggu | KI 11 |
| Dahe | KI 12 |
| Ѩ Qixue | KI 13 |
| Siman | KI 14 |
| ע Zhongzhu | KI 15 |
| Huangshu | KI 16 |
| Shangqu | KI 17 |
| ʯ Shiguan | KI 18 |
| Yindu | KI 19 |
| ͨ Futonggu | KI 20 |
| Youmen | KI 21 |
| Bulang | KI 22 |
| Shenfeng | KI 23 |
| Lingxu | KI 24 |
| Shencang | KI 25 |
| Yuzhong | KI 26 |
| Ḯ Shufu | KI 27 |
|
İѨ Shoujueyin Xinbaojingxue
|
Points of Pericardium Meridian of Hand-Jueyin, PC |
| Tianchi | PC 1 |
| Ȫ Tianquan | PC 2 |
| Quze | PC 3 |
| ۧ Ximen | PC 4 |
| ʹ Jianshi | PC 5 |
| ڹ Neiguan | PC 6 |
| Daling | PC 7 |
| Laogong | PC 8 |
| г Zhongchong | PC 9 |
|
Ѩ Shoushaoyang Sanjiaojingxue
|
Points of Sanjiao (Triple energizer) Meridian of Hand-Shaoyang, SJ.(TE.) |
| س Guanchong | SJ,TE 1 |
| Һ Yemen | SJ,TE 2 |
| Zhongzhu | SJ,TE 3 |
| Yangchi | SJ,TE 4 |
| Waiguan | SJ,TE 5 |
| ֧ Zhigou | SJ,TE 6 |
| Huizong | SJ,TE 7 |
| Sanyangluo | SJ,TE 8 |
| Sidu | SJ,TE 9 |
| 쾮 Tianjing | SJ,TE 10 |
| Ԩ Qinglengyuan | SJ,TE 11 |
| Xiaoluo | SJ,TE 12 |
| Ğ Naohui | SJ,TE 13 |
| s Jianliao | SJ,TE 14 |
| s Tianliao | SJ,TE 15 |
| Tianyou | SJ,TE 16 |
| Yifeng | SJ,TE 17 |
| Chimai | SJ,TE 18 |
| Ϣ Luxi | SJ,TE 19 |
| Jiaosun | SJ,TE 20 |
| Ermen | SJ,TE 21 |
| s Erheliao | SJ,TE 22 |
| ˿ Sizhukong | SJ,TE 23 |
|
Ѩ Zushaoyang Danjingxue
|
Points of Gallbladder Meridian of Foot-Shao-yang, GB |
| ͫs Tongziliao | GB 1 |
| Tinghui | GB 2 |
| Ϲ Shangguan | GB 3 |
| Hanyan | GB 4 |
| Xuanlu | GB 5 |
| Xuanli | GB 6 |
| Qubin | GB 7 |
| ʹ Shuaigu | GB 8 |
| Tianchong | GB 9 |
| Fubai | GB 10 |
| ͷ Touqiaoyin | GB 11 |
| Wangu | GB 12 |
| Benshen | GB 13 |
| Yangbai | GB 14 |
| ͷ Toulinqi | GB 15 |
| Ŀ Muchuang | GB 16 |
| Ӫ Zhengying | GB 17 |
| Chengling | GB 18 |
| Կ Naokong | GB 19 |
| Fengchi | GB 20 |
| 羮 Jianjing | GB 21 |
| ԨҺ Yuanye | GB 22 |
| Zhejin | GB 23 |
| Riyue | GB 24 |
| Jingmen | GB 25 |
| Daimai | GB 26 |
| Wushu | GB 27 |
| ά Weidao | GB 28 |
| s Juliao | GB 29 |
| Huantiao | GB 30 |
| Fengshi | GB 31 |
| Zhongdu | GB 32 |
| ϥ Xiyangguan | GB 33 |
| Ȫ Yanglingquan | GB 34 |
| Yangjiao | GB 35 |
| Waiqiu | GB 36 |
| Guangming | GB 37 |
| Yangfu | GB 38 |
| Xuanzhong | GB 39 |
| Qiuxu | GB40 |
| Zulinqi | GB 41 |
| Diwuhui | GB 42 |
| Ϫ Xiaxi | GB 43 |
| Zuqiaoyin | GB 44 |
|
ξѨ Zujueyin Ganjingxue
|
Points of Liver Meridian of Foot-Jueyin, LR |
| Dadun | LR 1 |
| м Xingjian | LR 2 |
| ̫ Taichong | LR 3 |
| з Zhongfeng | LR 4 |
| Ligou | LR 5 |
| ж Zhongdu | LR 6 |
| ϥ Xiguan | LR 7 |
| Ȫ Ququan | LR 8 |
| Yinbao | LR 9 |
| Zuwuli | LR 10 |
| Yinlian | LR 11 |
| Jimai | LR 12 |
| Zhangmen | LR 13 |
| Qimen | LR 14 |
|
Ѩ Dumaixue
|
Points of Governer Vessel (DU Meridin) ,GV (DU) |
| ǿ Changqiang | GV,DU 1 |
| Yaoshu | GV,DU 2 |
| Yaoyangguan | GV,DU 3 |
| Mingmen | GV,DU 4 |
| Xuanshu | GV,DU 5 |
| Jizhong | GV,DU 6 |
| Zhongshu | GV,DU 7 |
| Jinsuo | GV,DU 8 |
| Zhiyang | GV,DU 9 |
| ̨ Lingtai | GV,DU 10 |
| Shendao | GV,DU 11 |
| Shenzhu | GV,DU 12 |
| յ Taodao | GV,DU 13 |
| Dazhui | GV,DU 14 |
| Yamen | GV,DU 15 |
| 縮 Fengfu | GV,DU 16 |
| Ի Naohu | GV,DU 17 |
| ǿ Qiangjian | GV,DU 18 |
| Houding | GV,DU 19 |
| ٻ Baihui | GV,DU 20 |
| ǰ Qianding | GV,DU 21 |
| ض Xinhui | GV,DU 22 |
| Shangxing | GV,DU 23 |
| ͥ Shenting | GV,DU 24 |
| s Suliao | GV,DU 25 |
| ˮ У Shuigou Renzhong | GV,DU 26 |
| Ҷ Duiduan | GV,DU 27 |
| Yinjiao | GV,DU 28 |
|
Ѩ Renmaixue
|
Points of Coneception Vessel (Ren Meridian) ,CV(RN) |
| Huiyin | CV,RN 1 |
| Qugu | CV,RN 2 |
| м Zhongji | CV,RN 3 |
| Ԫ Guanyuan | CV,RN 4 |
| ʯ Shimen | CV,RN 5 |
| Qihai | CV,RN 6 |
| Yinjiao | CV,RN 7 |
| Shenque | CV,RN 8 |
| ˮ Shuifen | CV,RN 9 |
| Xiawan | CV,RN 10 |
| Jianli | CV,RN 11 |
| Zhongwan | CV,RN 12 |
| Shangwan | CV,RN 13 |
| Juque | CV,RN 14 |
| β Jiuwei | CV,RN 15 |
| ͥ Zhongting | CV,RN 16 |
| Danzhong | CV,RN 17 |
| Yutang | CV,RN 18 |
| Ϲ Zigong | CV,RN 19 |
| Huagai | CV,RN 20 |
| Xuanji | CV,RN 21 |
| ͻ Tiantu | CV,RN 22 |
| Ȫ Lianquan | CV,RN 23 |
| н Chengjiang | CV,RN 24 |
㽭ҽѧԺ |
Copyright © 2002-2003
zjtcm.net |